附录1-10 房地产开发企业 (单位)房屋施工、竣工面积和商品房销售面积 | ||||||
单位:万平方米 | ||||||
地 区 | 房屋施工面积 | 房屋竣工面积 | 商品房销售面积 | |||
2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | 2004年 | 2005年 | |
全国总计 | 140451.4 | 164445.0 | 42464.9 | 48792.5 | 38231.6 | 55769.1 |
北京 | 9931.3 | 10748.5 | 3067.0 | 3770.9 | 2472.0 | 3123.4 |
天津 | 2865.5 | 3470.6 | 1108.1 | 1479.2 | 847.0 | 1402.3 |
河北 | 3268.7 | 3710.8 | 820.7 | 899.2 | 864.9 | 1292.2 |
山西 | 1603.7 | 2160.0 | 477.1 | 480.3 | 399.1 | 667.0 |
内蒙古 | 1429.2 | 2119.0 | 614.4 | 853.6 | 654.0 | 1081.7 |
辽宁 | 6123.2 | 7042.8 | 2064.4 | 2365.1 | 1748.8 | 2518.3 |
吉林 | 1545.2 | 1890.7 | 484.6 | 479.3 | 401.9 | 667.9 |
黑龙江 | 2260.1 | 2631.1 | 942.9 | 1305.7 | 857.1 | 1244.9 |
上海 | 9481.6 | 10462.4 | 3443.0 | 3095.7 | 3300.8 | 3158.9 |
江苏 | 12316.2 | 15182.7 | 3906.3 | 4671.2 | 3178.9 | 4740.2 |
浙江 | 13858.9 | 15596.7 | 3195.3 | 3780.3 | 2794.3 | 5299.6 |
安徽 | 4362.3 | 5306.9 | 1685.0 | 1816.9 | 1429.2 | 1907.2 |
福建 | 5795.7 | 6231.6 | 1523.9 | 1713.1 | 1384.8 | 1894.9 |
江西 | 3325.2 | 4239.8 | 1155.7 | 1356.0 | 1168.9 | 1527.3 |
山东 | 8283.9 | 10359.5 | 2396.9 | 3162.1 | 2525.2 | 3608.4 |
河南 | 3940.6 | 4903.8 | 1135.3 | 1371.5 | 1043.5 | 1724.8 |
湖北 | 4055.2 | 4804.4 | 1532.4 | 1627.0 | 1342.9 | 1708.0 |
湖南 | 4071.8 | 4952.0 | 1459.1 | 1520.9 | 1188.8 | 1815.8 |
广东 | 13911.6 | 15010.8 | 3407.8 | 3421.7 | 3346.0 | 4686.7 |
广西 | 2998.9 | 4056.0 | 884.5 | 1298.8 | 820.4 | 1556.8 |
海南 | 684.0 | 911.9 | 105.3 | 165.5 | 125.8 | 257.9 |
重庆 | 6160.0 | 7485.2 | 1534.6 | 2208.1 | 1317.1 | 2015.4 |
四川 | 7278.5 | 8261.3 | 2398.7 | 2378.8 | 2102.0 | 3148.9 |
贵州 | 2443.3 | 2698.6 | 644.5 | 615.0 | 554.3 | 872.7 |
云南 | 1828.7 | 2717.9 | 473.2 | 630.4 | 538.1 | 1348.9 |
西藏 | 38.4 | 32.7 | 9.2 | 16.3 | 9.6 | 4.4 |
陕西 | 2490.5 | 3181.2 | 538.4 | 753.5 | 509.4 | 891.6 |
甘肃 | 1448.1 | 1449.7 | 321.3 | 338.9 | 261.5 | 473.4 |
青海 | 426.7 | 418.4 | 149.9 | 102.2 | 93.9 | 116.8 |
宁夏 | 941.9 | 1049.5 | 428.3 | 567.5 | 308.2 | 378.0 |
新疆 | 1282.3 | 1358.4 | 557.0 | 547.9 | 643.4 | 634.9 |
注:2005年商品房销售面积统计口径为期房加现房。 |